
Sát Huyết Chi Tội
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 5 chuỗi gây ST Nhiệt. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 18 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn Đánh Thường thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Nhiệt cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU: Đòn Đánh Thường thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành tấn công kết liễu gây lượng lớn ST Nhiệt và hồi một phần Điểm Kỹ Năng.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 56%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 45%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 68%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 77%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5
- 113%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 34% | 37% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% | 58% | 61% | 66% | 71% | 77% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 96% | 104% | 113% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























