
Giao Thức α: Phá Giáp
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một chuỗi tấn công tối đa 4 đòn gây ST Điện. Khi là cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm còn gây 15 Suy Sụp. ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn đánh thường thực hiện trên không trở thành đòn bổ nhào, gây ST Điện lên kẻ địch xung quanh. KẾT LIỄU: Đòn đánh thường thực hiện gần kẻ địch đang Suy Sụp trở thành đòn kết liễu, gây lượng lớn ST Điện và hồi một lượng Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 57%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 68%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 84%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 127%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 25% | 28% | 31% | 33% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 49% | 53% | 57% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 37% | 41% | 45% | 48% | 52% | 56% | 59% | 63% | 67% | 71% | 77% | 84% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 57% | 62% | 68% | 73% | 79% | 85% | 90% | 96% | 102% | 109% | 117% | 127% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























