Arknights: Endfield · phiên bản 1.6
Bản đồ tương tác Arknights: Endfield
10.130 điểm đánh dấu trên 3 khu vực, lọc theo 15 danh mục và 192 loại phụ có tên. Nhấp vào một điểm để đánh dấu đã tìm; tiến độ của bạn được lưu trên thiết bị này.
Cập nhật
Bản đồ có gì
Số điểm đánh dấu theo danh mục, loại phụ và khu vực, tính đến 19 thg 9, 2026. Võ Lăng có nhiều nhất, 5.328; loại phụ lớn nhất là “White Fragment” với 1.332.
| Danh mục / loại phụ | Thung Lũng IV | Võ Lăng | Dị Thể Thung Lũng | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thực vật | 894 | 1.916 | 0 | 2.810 |
| Mầm Lá Kim | 0 | 531 | 0 | 531 |
| Cỏ Sao Lụa | 0 | 363 | 0 | 363 |
| Đom Đóm | 89 | 213 | 0 | 302 |
| Hoa Kiều Mạch | 253 | 0 | 0 | 253 |
| Cam | 203 | 0 | 0 | 203 |
| Cỏ Sao Lụa Xù | 0 | 170 | 0 | 170 |
| Bọ Cứng | 32 | 111 | 0 | 143 |
| Mầm Lá Kim Gai | 0 | 109 | 0 | 109 |
| Diêm Thảo | 28 | 80 | 0 | 108 |
| Lá Cát | 25 | 58 | 0 | 83 |
| Nấm Đỏ | 37 | 40 | 0 | 77 |
| Kim Cốt | 40 | 30 | 0 | 70 |
| Nấm Hồng | 56 | 10 | 0 | 66 |
| Thạch Cốt | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Kiều Mạch Lửa | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Hồng Sâm | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Cam Kim Ngân | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Gạo Hổ Phách | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Nấm Hồng Ngọc | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Tinh Cốt | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Lá Ngọc Nhiễm Khuẩn | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Aggela Giả | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Huyễn Không | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Nấm Mũ Máu | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Ớt Chua | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Thương Diệp Huyết Sắc | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Nấm Mũ Talos | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Doodad Mushroom 2 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Hắc Mạch | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Doodad Core Plant Rabbithole | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nấm quý hiếm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Khoáng Sản | 190 | 170 | 502 | 862 |
| Vỉa Khoáng Sản | 0 | 0 | 502 | 502 |
| Kim Thạch | 40 | 40 | 0 | 80 |
| Originium | 28 | 32 | 0 | 60 |
| Iron | 54 | 6 | 0 | 60 |
| Chủng Thạch | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Copper | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Ám Thạch | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Viêm Thạch | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Đá Võ Lăng | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Quartz | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Doodad Spcstone 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Đá đặc biệt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Điểm Khai Thác Hiếm | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Đồ sưu tầm | 593 | 1.453 | 429 | 2.475 |
| White Fragment | 275 | 1.057 | 0 | 1.332 |
| Aurylene của Võ Lăng | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Aurylene của Thung Lũng IV | 166 | 0 | 0 | 166 |
| Breakable Box | 74 | 8 | 34 | 116 |
| Oil Container | 9 | 0 | 61 | 70 |
| Mảnh Mặt Nạ | 0 | 0 | 63 | 63 |
| Nút Thanh Tẩy | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Aether Energy Lock | 0 | 59 | 0 | 59 |
| Thiết Bị Ghi Dữ Liệu Giao Thức | 25 | 33 | 0 | 58 |
| Talosite | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Mảnh Ống | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Erosion Core | 42 | 0 | 6 | 48 |
| Mảnh Trang Bị Chiến Thuật | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Mảnh Tích Pha Lê | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Thiết Bị Thu Hồi Trên Không | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Mảnh Densolite | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Mảnh Rỉ Sắt | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Rune | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Boss Treasure | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Vật phẩm có thể thu thập | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rương | 288 | 586 | 478 | 1.352 |
| Kho Lưu Trữ Giao Thức | 0 | 0 | 379 | 379 |
| Basic Chest · 15 Oroberyl | 93 | 205 | 45 | 343 |
| Normal Chest · 30 Oroberyl | 91 | 194 | 35 | 320 |
| High-Tier Chest · 60 Oroberyl | 81 | 93 | 19 | 193 |
| Locked Chest · 100 Oroberyl | 11 | 41 | 0 | 52 |
| Gorgeous Chest · 150 Oroberyl | 12 | 15 | 0 | 27 |
| Thùng Mẫu Trang Bị | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Supply Box | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Ether | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Trạm Tái Chế | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Xuất hiện | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Máy bán hàng tự động | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Mảnh Đơn Vị Nổ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mảnh Hổ Phách | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mảnh Giáp Rìu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mảnh Refractorite | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mảnh Tia Lửa Nóng Bỏng | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mảnh Pha Lê Vững Chắc | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mảnh Hỏa Sương Dị Thể | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kẻ địch | 741 | 725 | 237 | 1.703 |
| Đạo Tặc Bonekrusher | 163 | 0 | 10 | 173 |
| Quái Phục Kích Bonekrusher | 99 | 0 | 19 | 118 |
| Sên Originium Sương Lửa | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Đèn Nước | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Dòng Chảy Bùn | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Ripptusk Bonekrusher | 61 | 0 | 13 | 74 |
| Thổ Phỉ | 0 | 73 | 0 | 73 |
| Ram | 45 | 0 | 20 | 65 |
| Rockhowler | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Quái Thú Ngà Hoang Dã | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Cung Thủ Lùm Cây | 0 | 62 | 0 | 62 |
| Thú Kẹp Bản Địa | 39 | 13 | 4 | 56 |
| Sên Originium Axit | 42 | 3 | 6 | 51 |
| Bonekrusher Tiên phong | 11 | 0 | 36 | 47 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn ĐĐNY Tiên Phong | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Sting | 23 | 0 | 19 | 42 |
| Khối Đa Diện | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Klcap Avoidcombat | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Vuốt Hỏa Sương | 23 | 0 | 9 | 32 |
| Ripptusk Tinh Anh | 11 | 2 | 18 | 31 |
| Nidwyrm Đào Hầm | 18 | 2 | 5 | 25 |
| Hỏa Thuật Sư Bonekrusher | 12 | 0 | 13 | 25 |
| Quái Đột Nhập Bonekrusher | 17 | 0 | 8 | 25 |
| Cánh Giả | 8 | 0 | 16 | 24 |
| Quái Phóng Hỏa Bonekrusher | 12 | 0 | 11 | 23 |
| Đạo Tặc Tinh Anh | 19 | 0 | 2 | 21 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn ĐĐNY Tinh Anh | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Quái Phục Kích Tinh Anh | 15 | 0 | 3 | 18 |
| Ram Hạng Nặng | 9 | 0 | 7 | 16 |
| Đao Phủ Bonekrusher | 8 | 0 | 6 | 14 |
| Năng Lượng Bồi Tích Tạm Thời | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Lăng Trụ | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Sting Hạng Nặng α | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Đao Phủ Tinh Anh | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Kẻ Lướt Sóng δ | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Thợ Săn Mây | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Thú Kẹp Tàn Bạo | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Quái Lông Nhọn | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Sên Originium Sương Hỏa Ngục | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn Thú Ngà | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Thú Ngà Hỏa Sương | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Đao Phủ Nimbus | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Klcap Avoidcombat Nonstop | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Năng Lượng Bồi Tích | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Gấu Nanh Dài Thiết Giáp | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Mộc Ngẫu Dạng Sên | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Slbomb2 Hs005 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Quái Giáp Rìu | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Quái Cào Đốm | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hshog Special01 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Khai Thiên Tướng | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Quái Giáp Rìu Hỏa Sương | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Người Công Thành Bonekrusher | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aggelomoirai Cẩm Thạch | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Quái Lông Nhọn Bị Lây Nhiễm | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Quái Phá Đồi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gió Quét | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mộc Ngẫu Lãng Du | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Agmelee2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agrange2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aghornb | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rhodagn Nắm Đấm Mục Xương | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quái Tượng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Triaggelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quái Cào Sáng Chói | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wgshoal Nearspecial | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kẻ Cướp Xa Lộ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuồng Phong Xé Toạc | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn ĐĐNY Đao Thủ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn Quái Cào | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn Quái Lông Nhọn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bóng Nhiễm Khuẩn ĐĐNY Trưởng Nhóm | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Điểm dịch chuyển | 28 | 67 | 0 | 95 |
| Điểm Dịch Chuyển | 28 | 67 | 0 | 95 |
| Thiết bị đầu cuối | 33 | 13 | 3 | 49 |
| Thiết Bị Liên Lạc | 10 | 9 | 0 | 19 |
| Mechanism | 14 | 0 | 3 | 17 |
| Trạm Cảnh Báo Sớm | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Cơ Chế Sửa Chữa | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Communication Terminal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hệ Thống | 22 | 21 | 0 | 43 |
| Mechanism | 22 | 21 | 0 | 43 |
| Cốt truyện | 227 | 323 | 0 | 550 |
| Narrative Fragment | 212 | 313 | 0 | 525 |
| Recordings | 9 | 9 | 0 | 18 |
| Hồi Ký: Người Bán Hàng Rong (1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hồi Ký: Người Bán Hàng Rong (2) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tuần San Reeves: Mục Tin Tức Vành Đai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hướng Dẫn Của Công Nhân V4: Mỏ Đá Aburrey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tờ Rơi Cũ: Mẹo Tái Chế | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hướng Dẫn Tái Chế | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tờ Rơi Công Thức Phân Bón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sự Kiện | 48 | 36 | 0 | 84 |
| Robot Delta · 20 Oroberyl | 48 | 36 | 0 | 84 |
| Công trình | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Trạm Điều Phối Vật Tư | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nút Kho Hàng | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Cửa Hàng Chuyên Gia Hạt Giống | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Đổi Thưởng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cửa Hàng Rau Củ Của Anton | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cửa Hàng Góc Phố | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Điểm Bán Vũ Khí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cửa Hàng Tạp Hóa của Fraissy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nhà Hàng Hợp Hương BAMM-BOWL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sạp Hàng Buôn Bán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tiệm Trà Eureka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hầm ngục | 14 | 5 | 0 | 19 |
| Không Gian Giao Thức: Cấp Tiến Nâng Cao II | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Không Gian Giao Thức: Cấp Khám Phá | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Tái Chiến: Rhodagn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Không Gian Giao Thức: EXP Cán Viên | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Không Gian Giao Thức: T-Cred | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Không Gian Giao Thức: Nâng Cấp Kỹ Năng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Không Gian Giao Thức: Thăng Bậc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Không Gian Giao Thức: Tinh Chỉnh Vũ Khí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Không Gian Giao Thức: EXP Vũ Khí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Đài Bóng Tối | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tái Chiến: Aggelomoirai Cẩm Thạch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tái Chiến: Triaggelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tất cả danh mục | 3.115 | 5.328 | 1.687 | 10.130 |
Vùng
Mỗi vùng có tên trên bản đồ có một trang riêng, mở bản đồ ngay tại vùng đó với số liệu riêng.
Một khu duy nhất, không có vùng đặt tên.
Cách dùng bản đồ này
Chọn một khu vực ở bảng điều khiển, rồi mở một danh mục để xem các loại phụ của nó: “Rương”, chẳng hạn, mở ra thành các cấp rương, mỗi cấp có nút bật tắt và số đếm riêng. Mặc định chỉ bật “Rương”, “Đồ sưu tầm” và “Điểm dịch chuyển”, vì bật mọi danh mục cùng lúc thì quá nhiều chấm để đọc; nút của một danh mục bật hoặc tắt toàn bộ loại phụ của nó. Ô tìm kiếm so khớp tên loại phụ, chọn một kết quả sẽ bật loại phụ đó.
Khu vực có các vùng được đặt tên (Võ Lăng và Thung Lũng IV) có một hàng vùng dưới bộ chọn khu vực; chọn một vùng sẽ đưa bản đồ tới đó và giới hạn số đếm cùng tiến độ trong bảng vào vùng ấy, còn “Tất cả vùng” trả lại toàn bộ khu vực. Nhấp vào một điểm đánh dấu sẽ mở cửa sổ có danh mục, tên và biểu tượng nếu nguồn có. “Đánh dấu đã tìm” làm mờ điểm đó và cộng vào tiến độ của loại phụ; dữ liệu này chỉ lưu trong trình duyệt của bạn, và một nút trong bảng sẽ xóa nó. “Sao chép liên kết” ghi khu vực và điểm đánh dấu vào URL để liên kết mở lại đúng vị trí đó.
Câu hỏi về bản đồ
- Bản đồ này có bao nhiêu điểm đánh dấu?
- 10.130, trên 3 khu vực: Thung Lũng IV (3.115), Võ Lăng (5.328), Dị Thể Thung Lũng (1.687). Mỗi điểm có danh mục, loại phụ và tên.
- Bản đồ có những danh mục và loại phụ nào?
- 15 danh mục gồm tổng cộng 192 loại phụ, chia thành các nhóm Tài nguyên, Đồ sưu tầm, Kẻ địch, Điểm đáng chú ý và Kiến trúc. Danh mục lớn nhất là “Thực vật” với 2.810 điểm; loại phụ lớn nhất là “White Fragment” với 1.332. Trong bảng điều khiển, hàng của một danh mục mở ra các loại phụ, mỗi loại có nút bật tắt riêng, cùng hai lối tắt “Tất cả” và “Bỏ hết”.
- Bản đồ có nhớ những gì mình đã tìm không?
- Có, nhưng chỉ trong trình duyệt của bạn. Đánh dấu một điểm là đã tìm sẽ làm mờ nó và cộng vào tiến độ của loại phụ, lưu trong localStorage trên thiết bị của bạn. Không có gì được gửi về trang này hay chia sẻ giữa các thiết bị; nút đặt lại sẽ xóa hết.
- Mình có thể gửi liên kết tới một điểm cụ thể không?
- Có. Mở cửa sổ của điểm đó và bấm “Sao chép liên kết”: điểm và khu vực được ghi vào URL, nên liên kết sẽ mở bản đồ đúng tại vị trí đó với cửa sổ đã mở sẵn.
