
Dòng Điện Trao Đổi
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một chuỗi tấn công tối đa 4 đòn gây ST Điện. Khi là cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm còn gây 15 Suy Sụp. ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn đánh thường thực hiện trên không trở thành đòn bổ nhào, gây ST Điện lên kẻ địch xung quanh. KẾT LIỄU: Đòn đánh thường thực hiện gần kẻ địch đang Suy Sụp trở thành đòn kết liễu, gây lượng lớn ST Điện và hồi một lượng Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 52%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 63%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 77%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 115%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 23% | 25% | 28% | 30% | 32% | 35% | 37% | 39% | 41% | 44% | 48% | 52% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 28% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 50% | 54% | 58% | 63% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 34% | 37% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% | 58% | 61% | 65% | 71% | 77% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 51% | 56% | 61% | 66% | 71% | 77% | 82% | 87% | 92% | 98% | 106% | 115% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























