
Rung Động Tinh Quang
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 5 chuỗi gây ST Điện. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 19 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn Đánh Thường thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Điện cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU: Đòn Đánh Thường thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành tấn công kết liễu gây lượng lớn ST Điện và hồi một phần Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 42%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 60%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 60%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 81%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5
- 100%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 27% | 29% | 32% | 35% | 37% | 40% | 43% | 45% | 48% | 51% | 56% | 60% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 27% | 29% | 32% | 35% | 37% | 40% | 43% | 45% | 48% | 51% | 56% | 60% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 36% | 40% | 43% | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5 | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 86% | 92% | 100% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























