
Starry Heart Throb
SERANGAN DASAR: Serangan dengan maksimum 5 tahap yang akan menimbulkan Electric DMG. Jika digunakan oleh operator terkontrol, Final Strike juga akan menimbulkan 19 Stagger.
SERANGAN MENUKIK: Serangan dasar yang dilancarkan sambil melayang akan menjadi serangan menukik yang akan menimbulkan Electric DMG kepada musuh di sekitar.
PENUNTAS: Serangan dasar yang dilancarkan di dekat musuh yang terkena Staggered akan menjadi penuntas yang akan menimbulkan Electric DMG sangat besar dan memulihkan sebagian SP.
Level skill
- Pengganda BATK SEQ 1
- 42%
- Pengganda BATK SEQ 2
- 60%
- Pengganda BATK SEQ 3
- 60%
- Pengganda BATK SEQ 4
- 81%
- Pengganda BATK SEQ 5
- 100%
- Pengganda ATK Penuntas
- 900%
- Pengganda ATK Menukik
- 180%
Semua 12 level
| Nilai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengganda BATK SEQ 1 | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% |
| Pengganda BATK SEQ 2 | 27% | 29% | 32% | 35% | 37% | 40% | 43% | 45% | 48% | 51% | 56% | 60% |
| Pengganda BATK SEQ 3 | 27% | 29% | 32% | 35% | 37% | 40% | 43% | 45% | 48% | 51% | 56% | 60% |
| Pengganda BATK SEQ 4 | 36% | 40% | 43% | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% |
| Pengganda BATK SEQ 5 | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 86% | 92% | 100% |
| Pengganda ATK Penuntas | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Pengganda ATK Menukik | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























