
Hứng Họa
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 5 chuỗi gây ST Băng. Với cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm cũng gây 18 Suy Sụp.
ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn Đánh Thường thi triển trên không trở thành đòn bổ nhào gây ST Băng cho kẻ địch gần đó.
KẾT LIỄU: Đòn Đánh Thường thi triển lên kẻ địch bị Suy Sụp trở thành tấn công kết liễu gây lượng lớn ST Băng và hồi một phần Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 45%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 72%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 66%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 54%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5
- 144%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 32% | 35% | 38% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 66% | 72% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 56% | 61% | 66% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5 | 64% | 70% | 77% | 83% | 90% | 96% | 102% | 109% | 115% | 123% | 133% | 144% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |


























