
Kích Hoạt Nồng Nhiệt
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Đòn tấn công tối đa 5 chuỗi, gây ST Băng. Khi là Cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm còn gây 17 Suy Sụp. ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn đánh thường thực hiện trên không trở thành đòn bổ nhào, gây ST Băng lên kẻ địch xung quanh. KẾT LIỄU: Đòn đánh thường thực hiện gần kẻ địch đang Suy Sụp trở thành đòn kết liễu, gây lượng lớn ST Băng và hồi một ít Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 53%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 56%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 71%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 92%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5
- 126%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 24% | 26% | 28% | 31% | 33% | 35% | 38% | 40% | 42% | 45% | 49% | 53% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 71% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 41% | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 66% | 70% | 74% | 79% | 85% | 92% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 5 | 56% | 62% | 67% | 73% | 79% | 84% | 90% | 96% | 101% | 108% | 117% | 126% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























