
Bắn Nhanh Song Song
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một đòn tấn công gồm tối đa 4 chuỗi, gây ST Nhiệt. Khi là Cán Viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm còn gây 18 Suy Sụp. ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn đánh thường thực hiện trên không trở thành đòn bổ nhào, gây ST Nhiệt lên kẻ địch xung quanh. KẾT LIỄU: Đòn đánh thường thực hiện gần kẻ địch đang Suy Sụp trở thành đòn kết liễu, gây lượng lớn ST Nhiệt và hồi một ít Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 68%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 79%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 125%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 152%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 56% | 61% | 67% | 72% | 78% | 83% | 89% | 94% | 100% | 107% | 115% | 125% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 68% | 74% | 81% | 88% | 95% | 101% | 108% | 115% | 122% | 130% | 140% | 152% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























