
Nhiễu Âm
ĐÒN ĐÁNH THƯỜNG: Một chuỗi tấn công tối đa 4 đòn gây ST Vật Lý. Khi là cán viên đang điều khiển, Đòn Dứt Điểm còn gây 17 Suy Sụp. ĐÒN BỔ NHÀO: Đòn đánh thường thực hiện trên không trở thành đòn bổ nhào, gây ST Vật Lý lên kẻ địch xung quanh. KẾT LIỄU: Đòn đánh thường thực hiện gần kẻ địch đang Suy Sụp trở thành đòn kết liễu, gây lượng lớn ST Vật Lý và hồi một lượng Điểm KN.
Cấp kỹ năng
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1
- 56%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2
- 68%
- Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3
- 79%
- Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4
- 90%
- Hệ Số Đòn Kết Liễu
- 900%
- Hệ Số Đòn Bổ Nhào
- 180%
Cả 12 cấp
| Chỉ số | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 1 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 2 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Hệ Số Trình Tự Đòn Đánh Thường 3 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Hệ Số Chuỗi Đòn Đánh Thường 4 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Hệ Số Đòn Kết Liễu | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Hệ Số Đòn Bổ Nhào | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























