
Ferinità incontenibile
ATTACCO BASE: sequenza di massimo cinque attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 18 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO: gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE: gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 61%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 71%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 77%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 91%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 5
- 113%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 27% | 30% | 32% | 35% | 38% | 41% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 61% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 71% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 34% | 37% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% | 58% | 61% | 65% | 71% | 77% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 41% | 45% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | 69% | 73% | 78% | 84% | 91% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 96% | 104% | 113% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























