
Danza della brina
ATTACCO BASE: Un attacco fino a 4 sequenze che infligge Danni da ghiaccio. Come operatore controllato, il Colpo finale infligge anche 25 di Vacillamento. ATTACCO DALL'ALTO: Un attacco base eseguito a mezz'aria diventa un attacco dall'alto che infligge Danni da ghiaccio ai nemici vicini. MOSSA LETALE: Un attacco base eseguito vicino a un nemico in Vacillamento diventa una mossa letale che infligge ingenti Danni da ghiaccio e recupera un po' di PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 68%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 124%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 153%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 203%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 68% | 75% | 82% | 88% | 95% | 102% | 109% | 116% | 122% | 131% | 141% | 153% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 90% | 99% | 108% | 117% | 126% | 135% | 144% | 153% | 162% | 173% | 187% | 203% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























