
Ricerca e caccia
ATTACCO BASE: sequenza di massimo cinque attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 16 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO: gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE: gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 23%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 28%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 59%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 81%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 5
- 107%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 28% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 44% | 47% | 50% | 54% | 59% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 36% | 40% | 43% | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 48% | 52% | 57% | 62% | 67% | 71% | 76% | 81% | 86% | 91% | 99% | 107% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























