
Amo di base
ATTACCO BASE: sequenza di massimo cinque attacchi che infliggono danni fisici. Quando controlli l'operatore, il colpo finale infligge anche 17 di Vacillamento.
ATTACCO DALL'ALTO: gli attacchi base eseguiti a mezz'aria diventano attacchi dall'alto che infliggono danni fisici ai nemici nelle vicinanze.
MOSSA LETALE: gli attacchi base eseguiti vicino a un nemico Vacillante diventano mosse letali che infliggono ingenti danni fisici e ripristinano parzialmente i PA.
Livello abilità
- Moltiplicatore SEQ ATTB 1
- 39%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 2
- 23%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 3
- 62%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 4
- 62%
- Moltiplicatore SEQ ATTB 5
- 124%
- Moltiplicatore ATT mossa letale
- 900%
- Moltiplicatore ATT dall'alto
- 180%
Tutti i 12 livelli
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore SEQ ATTB 1 | 18% | 19% | 21% | 23% | 25% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 2 | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 3 | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 57% | 62% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 4 | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 57% | 62% |
| Moltiplicatore SEQ ATTB 5 | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Moltiplicatore ATT mossa letale | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Moltiplicatore ATT dall'alto | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























