
Essor fracassant
ATTAQUE DE BASE : Une attaque comprenant jusqu'à 5 séquences qui inflige des DÉG physiques. Si vous contrôlez l'opérateur, le Coup final inflige également 16 points de Déséquilibre.
ATTAQUE PLONGEANTE : Une attaque de base lancée depuis les airs devient une attaque plongeante, qui inflige des DÉG physiques aux ennemis à proximité.
COUP FATAL : Une attaque de base lancée près d'un ennemi déséquilibré devient un coup fatal, qui inflige de lourds DÉG physiques et restaure quelques PC.
Niveau de compétence
- Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 1
- 45%
- Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 2
- 54%
- Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 3
- 60%
- Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 4
- 68%
- Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 5
- 90%
- Multiplicateur d'ATQ de coup fatal
- 900%
- Multiplicateur d'ATQ plongeante
- 180%
Les 12 niveaux
| Valeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 1 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% |
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 2 | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 3 | 27% | 29% | 32% | 35% | 38% | 40% | 43% | 46% | 48% | 52% | 56% | 60% |
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 4 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 5 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Multiplicateur d'ATQ de coup fatal | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Multiplicateur d'ATQ plongeante | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |


























